Price客房價目表
館別 | 房型名稱 | 淡季平日 | 淡季假日 | 旺季平日 | 旺季假日 | 連續假日 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
一館 | 倉庫工業五人背包房 | NT$490元 | NT$590元 | NT$690元 | NT$5000元 (只賣包間) | NT$5000元 (只賣包間) | |
一館 | 五人背包男女混合房 | NT$390元 | NT$490元 | NT$625元 | NT$4500元 (只賣包間) | NT$4500元 (只賣包間) | |
一館 | 三人背包女生房 | NT$390元 | NT$490元 | NT$625元 | NT$2700元 (只賣包間) | NT$2700元 (只賣包間) | |
幸福館 | 初戀雙人房 | NT$1200元 | NT$1600元 | NT$1700元 | NT$3000元 | NT$3200元 | |
幸福館 | 曖昧雙人房 | NT$1200元 | NT$19600元 | NT$1700元 | NT$3000元 | NT$3200元 | |
二館 | 雙人房 | NT$1000元 | NT$1600元 | NT$1500元 | NT$2500元 | NT$2800元 | |
二館 | 景觀四人房 | NT$2000元 | NT$2200元 | NT$2600元 | NT$4000元 | NT$4200元 | |
二館 | 日式四人房 | NT$1400元 | NT$1800元 | NT$2000元 | NT$3600元 | NT$3800元 | |
二館 | 麗緻四人房 | NT$1600元 | NT$2000元 | NT$2200元 | NT$3800元 | NT$4000元 | |
二館 | A棟包棟(12人) | NT$5600元 | NT$7400元 | NT$7800元 | NT$12800元 | NT$13800元 | |
二館 | B棟包棟(12人) | NT$5400元 | NT$7200元 | NT$7600元 | NT$12600元 | NT$13600元 | |
三館 | 包棟(12人) | NT$9000元 | NT$11400元 | NT$11800元 | NT$17000元 | NT$17000元 | |
三館 | 啤酒屋雙人 | NT$2000元 | NT$2500元 | NT$2300元 | NT$3500元 | NT$3500元 | |
三館 | 啤酒屋四人 | NT$2500元 | NT$3200元 | NT$3500元 | NT$5000元 | NT$5000元 | |
三館 | 摩登工業雙人 | NT$2000元 | NT$2500元 | NT$2300元 | NT$3500元 | NT$3500元 | |
三館 | 摩登工業四人 | NT$2500元 | NT$3200元 | NT$3500元 | NT$5000元 | NT$5000元 | |
三館 | 摩登工業六人 | NT$4500元 | NT$5700元 | NT$5900元 | NT$8500元 | NT$8500元 |
平假日定義說明
- 平日為星期日至星期五
- 假日為星期六
- 連續假日(2017/12/30~12/31|2018/2/16~20|2018/4/4~8|2018/6/16~18|2018/9/22~24|2018/12/29~31)
- 淡季平日為 2017/11/1-2018/6/14
- 淡季假日為2017/11/1-2018/6/14
- 旺季平日為 2018/6/15-2018/9/30
- 旺季假日為 2018/6/15-2018/9/30